TRICOR CLASSIC系列 / TCE 8000科氏力流量计-面板安装
面板安装版多变量科氏力流量计,可输出瞬时流量、累积流量、密度、温度。已通过危险区域的防爆认证
产品特点:
面板安装型多变量科氏力流量计,可输出瞬时流量、累积流量、密度、温度
输出:
模拟电流输出
脉冲/频率输出(0.5–10,000 Hz)
状态输出
可编程输入控制
通讯接口
RS485
HART
Foundation Fieldbus
LCD显示屏
危险区域防爆认证:
ATEX
IECEx
cCSAus
技术参数:
技术参数:
| 常用参数 | |
| 显示 | LCD背光显示屏, 132 x 32 dot |
| 电源 | 24 V DC, ±20 % or 90 … 264 V (依据型号不同) |
| 编程界面 | 通过前面板,或者通过Windows-based TRICOR 编程软件 (Modbus) |
| 通讯接口 | RS485 (Modbus RTU), HART, Foundation Fieldbus, 其他选项可咨询 |
| 电磁兼容性(EMC) | 通过 EN 61000-6-4 和 61000-6-2 |
| 功耗 | max. 13 W (AC), 4 W (DC) |
| 电气连接 | cage clamp 接线端子 |
| 外壳材料 | Noryl |
| 防护等级 | front: IP50, rear: IP30 |
| 重量 | 0.4 kg/0.88 lb |
| 温度 | 环境温度 (AC): -32 °F … +104 °F (0 °C … +40 °C) (DC): 32 °F … +140 °F (0 °C … +60 °C) |
| 储存和运输温度: -4 °F … +158 °F (-20 °C … +70 °C) | |
| 模拟输出 | |
| 电流输出(2 x) | 4 … 20 mA passive, two-wire, isolated |
| 分辨率 | 14 bit |
| 线性 | ±0.05 % (满量程) |
| 温度漂移 | 0.05 % per 10 K |
| 负载 | < 620 Ω (at 24 V supply) |
| 输出值 | 可编程: 瞬时流量,累积流量,密度,温度 |
| 脉冲输出 | |
| 频率范围 | 0.5 – 10,000 Hz |
| 输出信号 | 主动的推挽式输出 |
| 输入和输出状态 | |
| 输出状态 | 推挽式输出 |
| (in TOTAL mode: 0.5 – 100 Hz; in FREQUENCY mode: 0.5 – 10,000 Hz) | |
| 输入控制 | 可编程 |
| 模拟输入(选项) | |
| 输入类型 | 4 … 20 mA active for two-wire passive pressure sensor |
| 分辨率 | 12 bit |
| 线性 | ±0.05 % (满量程) |
| 温度漂移 | 0.05 % per 10 K |
| 电源 | > 20 V (at 20 mA sensor current) |







