LL10-DS数字型热式超大量程质量流量计/控制器
产品概述:
LL10-DS数字型热式量程质量流量计/控制器MFC/M,是采用高灵敏度的MEMS传感器直接在管道内测量流量,没有层流件和压损,并且反应速度快,漂移小。解决了传统热式流量计的先天性缺陷;长期加热的工作模式产生的热漂移,反应速度慢等。对于腐蚀和结晶的应用,还可以选择使用不锈钢传感器的规格。
LL10-DS数字型热式量程质量流量计/控制器MFC/M为模拟和数字兼容型设计;可通过模拟型二次表和PLC进行设定和显示瞬时流量,也可通过数字接口直接与计算机进行通讯。具有通用于模拟型控制系统和数字型控制系统的特点。该产品采用多气体多量程的设计便于用户现场配置流量计;现场选择4种测量气体,每种气体有3种校准量程。
产品特点:
◆ 无压损,抗结晶,抗腐蚀
◆ 适用于低压和高压管道
◆ 数字易输入、输出,可使用流量计算机控制和显示流量
产品应用:
| ◆ 真空 | ◆ 镀膜 | ◆ 太阳能 |
| ◆ 半导体 | ◆ 石油石化 | ◆ 煤炭冶金 |
| ◆ 制气配气 | ◆ 环保 | ◆ 多种分析仪器 |
产品技术参数:
| 技术指 | LL10-DSC质量流量控制器 | LL10-DSM质量流量计 |
| 量程范围 | 500SLM~3000SLM | |
| 测控范围 | 控制器阀控范围50:1 | 流量计量程比100:1 |
| 准 确 度 | ±1.0%F.S | |
| 线 性 | ±0.5%F.S | |
| 重复精度 | ±0.2%F.S | |
| 响应时间 | <1.5s | <0.8s |
| 数 字 量 | RS232/485,MODBUS协议 | |
| 模 拟 量 | 0~5V、4~20mA、1~5V | |
| 供 电 | ±15VDC,24VDC,功率≥20W | |
| 工作温度 | 0~50℃ | |
| 工作压力 | 工作压 :0.02~1.0MPa | 工作压降:<0.01Mpa |
| *大耐压 | 3MPa、10MPa | |
| 电气连接 | DB15针 | |
| 漏 率 | 1×10-9SCCSHe | |
| 温度系数 | ±0.025%F.S/℃ | |
| 底座材质 | 316L | |
| 密封材料 | 氟 胶,丁晴 胶,聚四氟乙烯 | |
| 接 头 | 3/4",φ25,法兰连接 | |
产品选型:
| 系列号 | ||||||
| LL10-DS热式超大量程型质量流量仪表 | ||||||
| 产品类 | ||||||
| [C]质量流量控制器 | [M]质量流量计 | |||||
| 耐压范 | ||||||
| [M]3MPa | [Z]10MPa | |||||
| 现场显示状况 | ||||||
| [N] 不带液晶显示 | [X] 带液晶显示 | |||||
| 流量范围 | ||||||
| [500L]500SLM | [1000L]1000SLM | [2000L]2000SLM | [3000L]3000SLM | |||
| 被测介质 | ||||||
| 详见首页气体密度参照表 | ||||||
| 流量输入信号 | ||||||
| [A1]0~5VDC | [A2]4~20mA | [A3]1~5VDC | ||||
| 输出信号 | ||||||
| [B1]0~5VDC | [B2]4~20mA | [B3]1~5VDC | [B4]继电器 | |||
| 供电电压 | ||||||
| [5]±15VDC | [4]24VDC | |||||
| 通讯方式 | ||||||
| [8]RS485 | [2]RS232 | |||||
| 密封材质 | ||||||
| [V]氟橡胶 | [T]聚 氟乙烯 | [N]丁晴橡胶 | [Y]其他 | |||
| 使用接头 | ||||||
| [J]3/4" | [K]φ25 | [L]法兰连接 | [Y]其他与厂家联系 | |||
| 选型举例 | ||||||
| LL10-DS V | C | M | X 500L 007 | A1 | B1 5 8 V | H |







